Waldheim-Vermietung
Speisekarte Sommersaison
Speiseplan der Waldheimwirtschaft in der Sommersaison von April - Oktober
| Speisen: | ||
| Tagesessen Menü 1 | 6,00 € | |
| Tagesessen Menü 2 | 7,00 € | |
| Tagesessen Menü 3 | 8,00 € | |
| Kinderteller | 3,50 € | |
| Maultaschen und gem. Salat | 6,00 € | |
| 2 Fleischküchle und gem. Salat | 6,00 € | |
| 1 Portion gem. oder Kartoffelsalat | 2,50 € | |
| 1 Portion Pommes | 2,50 € | |
| 1 Paar Saiten mit Brezel od. Brot | 2,50 € | |
| Backwaren: | ||
| 1 Stück Rührkuchen | 1,50 € | |
| 1 Stück Kuchen | 2,20 € | |
| 1 Brezel | 1,00 € | |
| 1 Butterbrezel | 1,30 € | |
| Warme Getränke: | ||
| Tasse Kaffee | 1,50 € | |
| Portion Kaffee | 2,50 € | |
| Espresso | 1,50 € | |
| Cappuccino | 2,50 € | |
| Portion Tee | 1,50 € | |
| Alkoholfreie Getränke: | ||
| Mineral Wasser 0,5l | 1,00 € | |
| Orangensprudel 0,5l | 1,20 € | |
| Zitronensprudel 0,5l | 1,20 € | |
| Mezzo - Mix 0,5l | 1,80 € | |
| Cola / Cola Zero / Cola Light 0,5l | 1,80 € | |
| Apfelschorle 0,5l | 1,50 € | |
| ACE - Saft 0,5l | 1,50 € | |
| Sonstige Getränke: | ||
| Weißwein, Württ. Riesling 0,25l | 2,80 € | |
| Rotwein, Württ. Trollinger mit Lemberg 0,25l | 2,80 € | |
| Weinschorle rot oder weiß 0,25l | 2,20 € | |
| Bier 0,5l | 2,50 € | |
| Weizenbier 0,5l | 2,50 € | |
| Weizenbier Alkoholfrei 0,5l | 2,50 € | |
| Radler 0,5l | 2,00 € | |
| Flaschenpfand | 0,50 € | |
| Sonstiges: | ||
| Haribo Roulet Weingummi | 0,50 € | |
| Gummibärchen Mini | 0,20 € | |
| Colafläschle Mini | 0,20 € | |
| Pick Up | 0,70 € | |
| Snickers | 0,70 € | |
| Twix | 0,70 € | |
| Balisto | 0,70 € | |
| Duplo | 0,50 € | |
| Kinderriegel | 0,50 € | |
| Hanuta | 0,70 € | |
| Lollis | 0,20 € | |
| Partybrezeln | 0,70 € | |
| Erdnüsse | 0,70 € |
Speisekarte Sommersaison
